Tariffe TRSU
| CATEGORIE E IMPORTI | ||
|---|---|---|
| Categoria | Descrizione | Prezzo Mq |
UFFICIO DI COMPETENZA: AREA FINANZIARIA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Maddalena Grisa 0122 648345 | ||||
| Personale | Romina Ainardi 0122 648341 Ivana Goria 0122 648347 Anna Maria Rumiano 0122 648346 Simona Claretto 0122 648343 Bianca Rosa Rumiano 0122 648342 | ||||
| Indirizzo | Via Palazzo di Città 39 | ||||
| Telefono | 0122 648341 | ||||
| Fax | 0122 648344 | ||||
| finanziario@comune.susa.to.it ici@comune.susa.to.it ragioneria@comune.susa.to.it tributi@comune.susa.to.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
| DOCUMENTI | |
|---|---|
| Titolo | Doc |
| Tariffe 2005 | Tariffe 2005.pdf |
| Tariffe 2006 | Tariffe 2006.pdf |
| Tariffe 2007 | Tariffe 2007.pdf |
| Tariffe 2008 | TARIFFE 2008.pdf |
| Tariffe 2009 | TARIFFE 2009.pdf |
SERVIZI CORRELATI
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.










