Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
Città di SUSA (TO)
Via Palazzo di Citta' n.39
10059 SUSA (TO) - Italy
Tel. (+39)0122 648311
Fax (+39)0122 648307
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.susa.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata | comune.susa.to@legalmail.it |
| Codice Istat | 001270 |
| Codice Catastale | L013 |
| Codice Fiscale | 86501110018 |
| Partita IVA | 02703870010 |
| Conto Corrente | C/C Bancario n.100000300092 Intesa Sanpaolo Filiale di Susa - Intestato a Comune di Susa ABI 03069 CAB 31060 CIN F IBAN: IT74F0306931060100000300092 - C/C Postale n. 31015100 - Intestato a Comune di Susa IBAN: IT08Z0760101000000031015100 - per Servizio Mensa Scolastica C/C Bancario n.100000300102 Intesa Sanpaolo Filiale di Susa - Intestato a Comune di Susa ABI 03069 CAB 31060 CIN M IBAN: IT26M0306931060100000300102 per sanzioni Codice della Strada C/C Postale n. 17207101 IBAN: IT91G0760101000000017207101 Intestato a Comando Polizia Municipale di Susa C/C Postale n. IT90J0760101000000089069397 Addizionale Comunale IRPEF Comune di Susa |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 6629 (al 31/12/2012) |
| Densità Demografica | 589 ab/Kmq |
| Denominazione | Segusini |
| Festa Patronale | 5 Agosto - Madonna del Rocciamelone |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 11,26 kmq - 1126 ha |
| Altitudine | min 430 - max 705 m.s.l.m. - Casa Comunale 503 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 8' 18'' 60 |
| Longitudine | 7° 3' 20'' 52 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Castelpietra, Coldimosso, San Giuliano, Traduerivi |
| Località | Braide, Cordera, Crotte, Foresto, Garelli, Polveriera, Pradonio, San Giacomo, San Giuliano |
| Confini Comunali | Bussoleno Gravere Mattie Meana di Susa Mompantero Giaglione Venaus |
| Distanza | 54 Km da Torino - - Cuneo (Km 140) - Asti (Km 105) - Milano (Km 192) - Aosta (Km 164) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pedemontano |
| Montagne | Monte Rocciamelone (3538 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Fiume Dora Riparia |
| Laghi | Lago della Ferrera - Comune di Moncenisio (15 Km) |
| Clima | Montano - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |












