Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
SEGRETARIO COMUNALE -AREA DIREZIONE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Segreteria Comunale - Segreteria del Sindaco - Protocollo - Contratti e affari legali - Provveditorato - CED - Coordinamento patrocinio - Contributi | ||||
| Responsabile | Maria Grazia Mazzolari | ||||
| Personale | Maura Giorgis 0122 648301 - servizio provveditorato Fulvia Cavaliere 0122 648306 - protocollo - segreteria del Sindaco Anna Schiari 0122 648301 - protocollo - CED Ilaria Franco - 0122 648309 - Staff Sindaco Laura Quaglino - 0122 648309 - Staff Sindaco | ||||
| Indirizzo | Via Palazzo di Citta' n.39 | ||||
| Telefono | 0122.648301 | ||||
| Fax | 0122.648307 | ||||
| contratti@comune.susa.to.it sport@comune.susa.to.it sistemi@comune.susa.to.it staff@comune.susa.to.it | |||||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | comune.susa.to@legalmail.it | ||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA AMMINISTRATIVA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Personale, Ufficio Sport, Cultura, Turismo, Istruzione, Assistenza scolastica, Segreteria comunale | ||||
| Responsabile | Grazia Pent - 0122 648308 | ||||
| Personale | Luisella Ghiotto 0122 648303 Fulvia Tonco 0122 648302 Anna Perottino 0122 648310 Arcangelo Conte Maria Gioia | ||||
| Indirizzo | Via Palazzo di Città 39 | ||||
| Telefono | 0122 648301 | ||||
| Fax | 0122 648307 | ||||
| amministrativo@comune.susa.to.it personale@comune.susa.to.it info@comune.susa.to.it scuole@comune.susa.to.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA FINANZIARIA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Tributi, Patrimonio, Cimitero, Cosap, Pubblicità ed Affissioni | ||||
| Responsabile | Maddalena Grisa 0122 648345 | ||||
| Personale | Romina Ainardi 0122 648341 Ivana Goria 0122 648347 Anna Maria Rumiano 0122 648346 Simona Claretto 0122 648343 Bianca Rosa Rumiano 0122 648342 | ||||
| Indirizzo | Via Palazzo di Città 39 | ||||
| Telefono | 0122 648341 | ||||
| Fax | 0122 648348 | ||||
| finanziario@comune.susa.to.it ici@comune.susa.to.it ragioneria@comune.susa.to.it tributi@comune.susa.to.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE - ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe, Stato Civile, Igiene, Assistenza | ||||
| Responsabile | Emanuela Pesando 0122 648326 | ||||
| Personale | Flavia Nicchio 0122 648312 Amelia Belmondo 0122 648314 Filomena Cascioli 0122 648317 Angela Vaschetto 0122 648315 | ||||
| Indirizzo | Via Palazzo di Citta' n.39 | ||||
| Telefono | 0122 648312 | ||||
| Fax | 0122 648318 | ||||
| demografici@comune.susa.to.it anagrafe@comune.susa.to.it statocivile@comune.susa.to.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE - ELETTORALE/COMMERCIO
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Commercio e Polizia Amministrativa, Servizio Elettorale - Sottocommissione elettorale circondariale (SEC) | ||||
| Responsabile | Emanuela Pesando 0122 648326 | ||||
| Personale | Enrica Armando 0122 648325 Carmela Calabro' 0122 648323 Anna Pugliese 0122 648324 | ||||
| Indirizzo | Via Palazzo di Città n.8 | ||||
| Telefono | Elettorale 0122 648321 Commercio 0122 648324 | ||||
| Fax | Elettorale 0122 648328 Commercio 0122 648327 | ||||
| demografici@comune.susa.to.it elettorale@comune.susa.to.it sec@comune.susa.to.it commercio@comune.susa.to.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
BIBLIOTECA
| Titolo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Competenza | Biblioteca e Archivio storico | |
| Responsabile | Grazia Pent | |
| Personale | Maria Pia Piras | |
| Indirizzo | Via Palazzo di Citta' n.39 | |
| Telefono | 0122.648301 | |
| Fax | 0122.648307 | |
| biblioteca@comune.susa.to.it | ||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Vigilanza, Segnaletica Stradale, Protezione Civile, Notifiche atti | ||||
| Responsabile | Ennio Caffo (Comandante) 0122 648355 Vincenzo Del Gaudio (Vice Comandante) 0122 648356 | ||||
| Personale | Lino Chiolero Maria Clara Dal Molin Michele Favro Roberto Pellissero Cristiana Perino | ||||
| Indirizzo | Via Palazzo Citta' n.10 | ||||
| Telefono | 0122 648351 | ||||
| Fax | 0122 648353 | ||||
| comando.municipale@comune.susa.to.it polizia.municipale@comune.susa.to.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Urbanistica, Edilizia Pubblica, Edilizia Privata e Popolare | ||||
| Responsabile | Valerio Menone 0122 648335 | ||||
| Personale | Bruno Bianco Dolino 0122 648332 Diego Favro 0122 648339 Maria Grazia De Michele 0122 648333 Corrado Bruno 0122 648331 Patrizia Florindi 0122 648337 Paolo Usseglio 0122 648338 Vincenzo Lattuca 0122 648334 Enrico Clemente Adriano Favro Aldo Pugliese Adamo Nisco | ||||
| Indirizzo | Via Palazzo di Città n.8 | ||||
| Telefono | 0122 648331 | ||||
| Fax | 0122 648340 | ||||
| tecnico@comune.susa.to.it ediliziaprivata@comune.susa.to.it ediliziapubblica@comune.susa.to.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|










